您(nín)好!歡迎訪問無錫天(tiān)涵動力機械有限公司官(guān)方網站!了解(jiě)更多產品信息(xī)請(qǐng)直接谘詢在線客服(fú)或撥打電話
全國服務熱線
國內新型(xíng)號 | 國內舊型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸(zhóu)承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
NJ2311M/C5 | 5G42611H | 55 | 120 | 43 | 未知類型(xíng) | IKO |
NJ2311M/C5 | 5G42611H | 55 | 120 | 43 | 未知類型 | IKO |
NJ2311M/C5 | 5G42611H | 55 | 120 | 43 | 未知(zhī)類型 | INA |
NJ2311M/C4 | 4G42611H | 55 | 120 | 43 | 圓柱滾子(zǐ)軸承 2類 | INA |
NJ2311M/C3 | 3G42611H | 55 | 120 | 43 | 圓柱滾子軸承(chéng) 2類 | INA |
NJ2311M/C5 | 5G42611H | 55 | 120 | 43 | 未知類型 | INA |
NJ2311M | 42611H | 55 | 120 | 43 | 圓柱滾子軸承 2類(lèi) | UBC |
NJ2311M/C4 | 4G42611H | 55 | 120 | 43 | 圓柱滾子軸承 2類 | INA |
NJ2311M/C3 | 3G42611H | 55 | 120 | 43 | 圓柱滾子軸承 2類(lèi) | INA |
谘詢(xún)電話
微信掃一掃