您好!歡(huān)迎訪問無錫(xī)玉米视频污污在线观看動(dòng)力機械有限公司官方網站!了(le)解更多(duō)產品信息請直接谘詢在線客服或撥打電話(huà)
全國(guó)服務熱線
國(guó)內新型號 | 國內舊型(xíng)號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類(lèi)型(xíng) | 軸(zhóu)承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
FPXU10002RU | - | 254 | 273.05 | 12.7 | 角接觸球軸承 6類 | IKO |
FPXU10002RU | - | 254 | 273.05 | 12.7 | 角接觸球軸承 6類 | IKO |
FPXU10002RU | - | 254 | 273.05 | 12.7 | 角接觸球軸承 6類 | INA |
A10 | - | 39.7 | 73.05 | 22.3 | 未知類型 | INA |
FPXU10002RU | - | 254 | 273.05 | 12.7 | 角接觸球軸承 6類 | INA |
EE275108/EE275155 | - | 273.05 | 393.7 | 73.817 | 圓錐滾子軸承 7類(lèi) | - |
HH926749/HH926710 | - | 120.65 | 273.05 | 82.55 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
A10 | - | 39.7 | 73.05 | 22.3 | 未知類型 | INA |
谘(zī)詢電話
微信掃一掃