您好!歡迎訪問無錫玉米视频污污在线观看動力機械有限公司官方(fāng)網站!了解更多產品信息請(qǐng)直接(jiē)谘詢(xún)在線客服或撥打電話
全國服務熱(rè)線
國(guó)內新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(dù)(mm) | 軸(zhóu)承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
53410M | 28410H | 50 | 110 | 45.6 | 推力球軸承 8類 | INA |
T25590/25520 | - | 45.618 | 82.931 | 23.81 | 圓(yuán)錐滾子軸承 7類 | - |
25590/25523 | - | 45.618 | 82.931 | 26.983 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
53410 | 28410 | 50 | 110 | 45.6 | 推(tuī)力球軸承 8類 | STEYR |
53410 | 28410 | 50 | 110 | 45.6 | 推(tuī)力球軸承 8類 | FAG |
53410 | 28410 | 50 | 110 | 45.6 | 推力球軸承 8類 | SKF |
25590/25520 | - | 45.618 | 83.058 | 23.876 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
25590/25521 | - | 45.618 | 83.058 | 23.812 | 圓錐滾(gǔn)子軸承 7類 | - |
53410 | 28410 | 50 | 110 | 45.6 | 推力(lì)球軸承(chéng) 8類 | NACHI |
25590/25526 | - | 45.618 | 85 | 23.812 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
53410 | 28410 | 50 | 110 | 45.6 | 推力球軸承 8類 | NSK |
25590/25519 | - | 45.618 | 82.55 | 23.812 | 圓錐滾子軸(zhóu)承 7類 | - |
25590/25522 | - | 45.618 | 83.058 | 23.876 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
53410M | 28410H | 50 | 110 | 45.6 | 推力球軸承 8類 | INA |
53410 | 28410 | 50 | 110 | 45.6 | 推力球(qiú)軸承 8類 | KOYO |
谘詢電話
微信掃一掃(sǎo)