您好!歡迎訪問無錫玉米视频污污在线观看(hán)動力機械有限公司官方(fāng)網站!了解更多產品信息請直接谘詢在線客服或撥打電話
全國服務熱線
國內新型號 | 國內舊(jiù)型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
134.25.500 | - | 366 | 634 | 148 | 轉(zhuǎn)盤軸承 | IKO |
133.25.500 | - | 366 | 634 | 148 | 轉盤軸承(chéng) | IKO |
7398/1366 | - | 1366 | 1900 | 310 | 轉盤軸承 | IKO |
134.25.500 | - | 366 | 634 | 148 | 轉盤軸承 | IKO |
134.25.500 | - | 366 | 634 | 148 | 轉盤軸承 | INA |
133.25.500 | - | 366 | 634 | 148 | 轉盤軸(zhóu)承 | INA |
7398/1366 | - | 1366 | 1900 | 310 | 轉盤軸承 | INA |
130.25.500 | - | 366 | 634 | 148 | 轉盤軸承 | INA |
131.25.500 | - | 366 | 634 | 148 | 轉盤軸承 | INA |
132.25.500 | - | 366 | 634 | 148 | 轉盤軸承(chéng) | INA |
134.25.500 | - | 366 | 634 | 148 | 轉盤(pán)軸承 | INA |
36691/36620 | - | 146.05 | 193.675 | 28.575 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
133.25.500 | - | 366 | 634 | 148 | 轉盤軸承 | INA |
7398/1366 | - | 1366 | 1900 | 310 | 轉盤軸承 | INA |
77R2A=R2AZZ | - | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 深溝球軸承 0類 | EZO |
130.25.500 | - | 366 | 634 | 148 | 轉盤軸承 | INA |
131.25.500 | - | 366 | 634 | 148 | 轉盤軸(zhóu)承(chéng) | INA |
36690/36626 | - | 146.05 | 203.2 | 28.575 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
36690/36920 | - | 177.8 | 227.012 | 30.165 | 圓錐(zhuī)滾子軸承 7類 | - |
132.25.500 | - | 366 | 634 | 148 | 轉盤軸(zhóu)承 | INA |
谘詢電話
微信掃一掃