您好(hǎo)!歡迎訪問無錫玉米视频污污在线观看動力機械有限公司官方網站!了解更多產品(pǐn)信息請直(zhí)接谘詢在線客服(fú)或撥打電話(huà)
全國服務熱線(xiàn)
國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外(wài)徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承(chéng)類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
124.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承 | IKO |
112.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承 | IKO |
121.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承 | IKO |
120.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承 | IKO |
110.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承 | IKO |
111.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承 | IKO |
114.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承(chéng) | IKO |
122.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承 | IKO |
124.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤(pán)軸承 | IKO |
112.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承 | IKO |
121.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承(chéng) | IKO |
120.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承 | IKO |
124.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承 | INA |
112.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉(zhuǎn)盤軸承 | INA |
121.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸(zhóu)承 | INA |
120.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承 | INA |
110.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承 | INA |
111.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承 | INA |
114.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承 | INA |
122.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉(zhuǎn)盤軸承 | INA |
020141165G(自定) | - | 28.8 | 32.95 | 19 | 未知類型 | INA |
917/28.83ZHV | 129906K | 28.83 | 55.56 | 15.875 | 推力圓錐滾子軸承 | INA |
113.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 未知類型 | INA |
123.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉(zhuǎn)盤軸承 | INA |
110.28.800 | - | 678 | 922 | 82 | 轉盤軸承 | IKO |
谘詢電話
微信掃(sǎo)一掃