您好!歡(huān)迎訪問無(wú)錫玉米视频污污在线观看動力機械有限公(gōng)司官方網站!了解更多產品信(xìn)息請(qǐng)直接谘詢在線客服或撥打電話
全國服務熱(rè)線
國(guó)內新型號 | 國內舊型(xíng)號 | 內徑(mm) | 外徑(jìng)(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
HM256849/HM25681 | 37941K | 203.2 | 276.225 | 95.25 | 未知類型 | IKO |
HM256849/HM25681 | 37941K | 203.2 | 276.225 | 95.25 | 未知類型 | IKO |
HM256849/HM25681 | 37941K | 203.2 | 276.225 | 95.25 | 未知類型(xíng) | INA |
510/2568X1/YA | 10089/2360GY | 2360 | 2568 | 150 | 未知類型 | INA |
HM256849/HM256810D | 379411K | 203.2 | 276.225 | 95.25 | 圓錐(zhuī)滾子軸承 7類 | - |
HM256849/HM25681 | 37941K | 203.2 | 276.225 | 95.25 | 未知(zhī)類型 | INA |
HM256849/HM256810 | - | 300.038 | 422.275 | 82.55 | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 7類 | - |
HM236849/HM256810D | - | 300.038 | 422.275 | 174.625 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
510/2568X1/YA | 10089/2360GY | 2360 | 2568 | 150 | 未知類型 | INA |
谘詢電話(huà)
微信掃一掃