您好!歡(huān)迎(yíng)訪問無(wú)錫玉米视频污污在线观看動(dòng)力機械有限公司官方網站!了解更多產品(pǐn)信息請直接(jiē)谘詢在線客服或撥打電話
全國服務熱線
國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(jìng)(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
022.60.3550 | - | 3272 | 3828 | 226 | 轉盤軸承 | IKO |
022.60.3150 | - | 2872 | 3428 | 226 | 轉盤軸承 | IKO |
022.60.4500 | - | 4222 | 4778 | 226 | 轉盤軸承 | IKO |
022.60.3550 | - | 3272 | 3828 | 226 | 轉盤軸承(chéng) | IKO |
022.60.3550 | - | 3272 | 3828 | 226 | 轉盤軸承 | INA |
022.60.3150 | - | 2872 | 3428 | 226 | 轉盤軸承 | INA |
022.60.4500 | - | 4222 | 4778 | 226 | 轉盤軸承 | INA |
022.60.4000 | - | 3722 | 4278 | 226 | 轉盤軸承(chéng) | INA |
B76/19R | 61607/19KJ | 19 | 22.6 | 2.6 | 角接觸球軸承 6類 | INA |
LFR5204-16-KDD | LFR 5204-16 KDD | 20 | 52 | 22.6 | 滾輪軸承 | INA |
022.60.3550 | - | 3272 | 3828 | 226 | 轉盤軸承 | INA |
53306 | 28306 | 30 | 60 | 22.6 | 推力球軸(zhóu)承 8類 | FAG |
53306 | 28306 | 30 | 60 | 22.6 | 推力球(qiú)軸承 8類 | NACHI |
022.60.3150 | - | 2872 | 3428 | 226 | 轉盤軸承(chéng) | INA |
53306 | 28306 | 30 | 60 | 22.6 | 推力球軸承 8類 | NSK |
53306 | 28306 | 30 | 60 | 22.6 | 推力球軸(zhóu)承 8類 | KOYO |
53306 | 28306 | 30 | 60 | 22.6 | 推力球軸承 8類 | STEYR |
022.60.4500 | - | 4222 | 4778 | 226 | 轉盤軸承 | INA |
53306 | 28306 | 30 | 60 | 22.6 | 推力球(qiú)軸承 8類 | SKF |
022.60.4000 | - | 3722 | 4278 | 226 | 轉盤軸(zhóu)承 | INA |
B76/19R | 61607/19KJ | 19 | 22.6 | 2.6 | 角接觸(chù)球軸承 6類 | INA |
LFR5204-16-KDD | LFR 5204-16 KDD | 20 | 52 | 22.6 | 滾(gǔn)輪軸承 | INA |
谘詢電話
微信掃一掃