您好!歡迎訪(fǎng)問無錫玉米视频污污在线观看(hán)動力機械有限公司官方網站!了解更多產品信息請直接(jiē)谘詢在線客服或撥打(dǎ)電話
全國服(fú)務熱線
國內新(xīn)型(xíng)號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型(xíng) | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
52387/52637 | - | 98.425 | 161.925 | 36.512 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
759/752 | - | 88.9 | 161.925 | 47.625 | 圓錐滾(gǔn)子軸承 7類 | - |
LM239530T/LM2395 | - | 181.808 | 259.969 | 161.925 | 未知類(lèi)型 | INA |
K387A/K382B+K3979 | - | 96.838 | 112.712 | 61.925 | 未知類型 | INA |
758/752 | - | 85.725 | 161.925 | 47.625 | 圓錐滾子軸承(chéng) 7類(lèi) | - |
757/752 | - | 82.55 | 161.925 | 47.625 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
9285/9220 | - | 76.2 | 161.925 | 49.212 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
6580/6535 | - | 88.9 | 161.925 | 53.925 | 圓錐滾子軸(zhóu)承 7類 | - |
NA329120/329173D | 3-769 | 304.8 | 438.048 | 161.925 | 圓錐滾子軸承(chéng) 7類(lèi) | - |
谘詢電話
微(wēi)信掃一掃