您好!歡(huān)迎訪問無(wú)錫玉米视频污污在线观看動力(lì)機械有限公司官方(fāng)網站!了解更多產品信息請直接谘(zī)詢在線客服或撥打電話
全(quán)國服務熱線(xiàn)
國內新(xīn)型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承(chéng)品(pǐn)牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
51422/P6 | E8422 | 110 | 230 | 95 | 未(wèi)知類型(xíng) | INA |
51414 | 8414 | 70 | 150 | 60 | 推力球軸承 8類 | NACHI |
51408 | 8409 | 45 | 100 | 39 | 推力(lì)球軸承 8類 | SKF |
51408 | 8408 | 40 | 90 | 36 | 推力球軸承 8類 | SKF |
51416/P5 | D8416 | 80 | 170 | 68 | 未知類型 | INA |
023.25.630 | - | 514 | 746 | 106 | 轉盤軸承 | INA |
51422 | 8422 | 110 | 230 | 95 | 推力球軸承 8類 | FAG |
51426 | 8426 | 130 | 270 | 110 | 推力球軸承 8類 | STEYR |
51420M | 8420H | 100 | 210 | 85 | 推力球軸承 8類 | INA |
51420 | 8420 | 100 | 210 | 85 | 推力球軸承 8類 | STEYR |
51410 | 8410 | 50 | 110 | 43 | 推力球軸(zhóu)承 8類 | STEYR |
51410 | 8410 | 50 | 110 | 43 | 推力球軸承 8類 | KOYO |
51405/P5 | D8405 | 25 | 60 | 24 | 未知類型 | INA |
51407/P5 | D8407 | 35 | 80 | 32 | 未(wèi)知類型 | INA |
51422 | 8422 | 110 | 230 | 95 | 推力球軸承 8類 | NACHI |
51418 | 8418 | 90 | 190 | 77 | 推力球軸承 8類 | NTN |
51412/P5 | D8412 | 60 | 130 | 51 | 未知類型 | INA |
51411M | 8411H | 55 | 120 | 48 | 推力球軸承 8類(lèi) | INA |
51430 | 8430 | 150 | 300 | 120 | 推力球軸承 8類 | FAG |
51434 | 8434 | 170 | 340 | 135 | 推力球軸承 8類 | KOYO |
51408/P6 | E8408 | 40 | 90 | 36 | 未知類型 | INA |
51417/P6 | E8417 | 85 | 180 | 72 | 未知類型(xíng) | INA |
51418 | 8418 | 90 | 190 | 77 | 推(tuī)力球(qiú)軸承 8類 | UBC |
51410 | 8410 | 50 | 110 | 43 | 推(tuī)力球軸(zhóu)承 8類 | SKF |
51406 | 8406 | 30 | 70 | 28 | 推力球軸承(chéng) 8類 | NSK |
谘詢電話
微信掃(sǎo)一掃