您好!歡迎(yíng)訪(fǎng)問無錫玉米视频污污在线观看動力機械(xiè)有限公司官(guān)方網站!了解更多產品信息請直接谘詢在線客服或撥打電話
全(quán)國服務熱線
國內新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑(jìng)(mm) | 外(wài)徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
M86647/M86610 | - | 28.575 | 64.292 | 21.433 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
M86649/M86610 | - | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 圓錐滾子軸承 7類(lèi) | - |
30302/P6 | E7302E | 15 | 42 | 14.25 | 未知類型 | INA |
77R22=R22ZZ | - | 34.925 | 63.5 | 14.288 | 深(shēn)溝球軸承 0類 | JAF |
L45449/L45410 | - | 29 | 50.292 | 14.224 | 圓錐滾子軸承 7類(lèi) | - |
30302/P6x | Ex7302E | 15 | 42 | 14.25 | 未知類型 | INA |
1641NR | - | 25.4 | 50.8 | 14.288 | 深溝(gōu)球軸(zhóu)承 0類 | - |
BA610ZOH | - | 9.525 | 14.288 | 15.88 | 滾針軸承 4類 | IKO |
IRB914 | - | 14.288 | 20.638 | 22.475 | 滾針(zhēn)軸承 4類 | IKO |
NA202-9 | - | 14.288 | 47 | 43.5 | 外(wài)球(qiú)麵球軸承 | INA |
124.28.1000 | - | 878 | 1122 | 82 | 轉盤軸承 | INA |
32207E | 7.51E+04 | 35 | 72 | 24.25 | 未(wèi)知類型 | INA |
1638-2RS | - | 19.05 | 50.8 | 14.288 | 深溝球軸承(chéng) 0類 | UBC |
谘詢(xún)電話
微信掃一掃