您好!歡迎訪問無(wú)錫玉米视频污污在线观看動(dòng)力機械有限公司官方網站!了解更多產品信息請直接谘詢(xún)在線客服或撥打電話
全國服務熱線
國內新型號 | 國內(nèi)舊型(xíng)號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
BA158ZOH | - | 23.812 | 30.162 | 12.7 | 滾針軸承 4類 | IKO |
455S/453X | - | 50.8 | 104.775 | 30.162 | 圓錐(zhuī)滾子(zǐ)軸承 7類 | - |
36990/36920 | - | 177.8 | 227.012 | 30.165 | 未知類型 | INA |
SAPP206-19 | - | 30.162 | 117 | 95 | 帶(dài)座外球麵球軸承 | INA |
M86649/M86610 | - | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
3784/3720 | - | 50.8 | 93.264 | 30.162 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
3982/3925 | - | 63.5 | 112.712 | 30.162 | 圓錐滾(gǔn)子軸承 7類 | - |
466/453X | - | 54.988 | 104.775 | 30.162 | 圓錐滾子軸承 7類(lèi) | - |
UCP206-19 | Z90506-19 | 30.162 | 42.6 | 160 | 帶(dài)座外球麵球(qiú)軸承 | INA |
498/492A | - | 84.138 | 133.35 | 30.162 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
谘詢電話
微信掃一掃